Artículo No.:
Mixer 5m3Pago:
T/Torigen del producto:
ChinaColor:
CustomizedPuerto de embarque:
Ningbo/Shanghai/Tianjin/QingdaoTiempo de espera:
30 daysmontaje superior de hormigonera 5 cbm
| parámetro general ters | modelo | 5m3 hormigonera |
| peso de la batidora | 13000kg | |
| dimensión de las partes superiores | personalizado | |
| especificación del tambor | volumen geométrico | 8m3 |
| longitud de las partes superiores del mezclador | 6200mm | |
| volumen de mezcla | 5m3 | |
| rotaciones de tambor | 0-16 rpm | |
| velocidad de alimentación | >3.0m3 /min | |
| diámetro | 2300 mm | |
| ángulo del tambor mezclador | 15° | |
| cantidad de rodillo | 2 piezas | |
| relación de llenado | 60% | |
| velocidad de descarga | >2.0m3 /min | |
| sistema hidráulico | reductor | pmb6 |
| bomba de aceite | sauer90 75cc | |
| motor | sauer90 75cc | |
| circuito hidraulico | ciclo cerrado | |
| Sistema de suministro de agua | capacidad del tanque de agua | 450l |
| presión del agua | 3.8 bares | |
| modo de suministro de agua | neumático | |
| sistema de control | modo de control | control mecanico |


escanear a wechat
